Нерђајући челик 1000Л резервоар

Опис производа
Фламинго резервоар за воду од нерђајућег челика/емајл
Кућиште: Челик беле/сиве боје
Величина: може се направити од 60Л до 2000Л
Време производње: 10-15 дана
Употреба: резервоар за топлу воду, пуфер резервоар
МОК: 5-10 јединица (1-2 јединице доступне са залихама)
ОДГОВАРАЈУЋЕ ТРЖИШТЕ: Минус 25Ц стабилно ради Централно, северно и источно тржиште, Северна Америка
ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОСТОР ЗА ГРЕЈАЊЕ: Тип топлотне пумпе према називу модела области

| Применљиве индустрије | Хотели, ресторани |
| Видео одлазни-инспекција | Под условом |
| Извештај о испитивању машина | Под условом |
| Гаранција на основне компоненте | 2 године |
| Цоре Цомпонентс | Посуда под притиском |
| Место порекла | Кина |
| Гаранција | 2 године |
| Продуктивност | 7500Л/Хоур |
| Тежина (кг) | 50 кг |
| Ставка | Резервоар за воду / Тампон резервоар |
| Волуме | 150Л/200Л/250Л/300Л/ |
| Материјал | Нерђајући челик |
| Апликација | Складиштење топле воде |
| Употреба | Буффер танк |
Танк Параметер
| Назив модела | Унутрашњи резервоар | Величина унутрашњег резервоара%уфф08ММ%уфф09 | Величина јединице%уфф08ММ%уфф09 | Величина пакета |
| ФЛМ-Т40Л | СУС304 | %у03а6470*525 | 50мм полиуретан | 540*540*530 |
| ФЛМ-Т60Л | СУС304 | %у03а6470*725 | 50мм полиуретан | 540*540*720 |
| ФЛМ-Т80Л | СУС304 | %у03а6470*850 | 50мм полиуретан | 540*540*920 |
| ФЛМ-Т100Л | СУС304 | %у03а6470*1115 | 50мм полиуретан | 540*540*1100 |
| ФЛМ-Т120Л | СУС304 | %у03а6470*1325 | 50мм полиуретан | 540*540*1300 |
| ФЛМ-Т150Л | СУС304 | %у03а6470*1545 | 50мм полиуретан | 540*540*1530 |
| ФЛМ-Т200Л | СУС304 | %у03а6520*1545 | 50мм полиуретан | 540*540*1600 |
| ФЛМ-Т250Л | СУС304 | %у03а6560*1625 | 50мм полиуретан | 595*595*1650 |
| ФЛМ-Т300Л | СУС304 | %у03а6560*1915 | 50мм полиуретан | 630*630*1950 |
| ФЛМ-Т400Л | СУС304 | %у03а6700*1625 | 50мм полиуретан | 780*780*1700 |
| ФЛМ-Т500Л | СУС304 | %у03а6700*1915 | 50мм полиуретан | 780*780*1800 |
Фацтори Схов


Вишеструки концепти дизајна



Предности производа
отпорност на корозију, сигурност и хигијена
отпорност на висок притисак
лако чишћење и одржавање, стабилна својства материјала
јака отпорност на ударце и ударце
лаган и леп изглед
лака монтажа и одржавање
дуг радни век и широк спектар примене
Инсталациони случај
Цустомер Пхотос
